Photos of Modera H Street in Washington, D.C.
VIBRANT DESIGN, BREATHTAKING VIEWS: WELCOME TO MODERA H STREET
With a bold industrial aesthetic that features whimsical elements, Modera H Street stands out as the newest D.C. apartment community to join this neighborhood in years. Bridging fresh design with functionality, these cutting-edge residences capture the energy of the H Street Corridor, inside and out. The expansive clubroom with gathering spaces and bar area is built for entertaining. Meanwhile, your tastefully detailed apartment home offers a quiet retreat. With radiant finishes, rich textures, and thoughtful design that frames breathtaking views of the Capitol and Washington, D.C., life at Modera H Street is designed to inspire every day. Contact us to take a tour and see it all in person.Photos
More
Community Amenities
Apartment Home Interiors
Building Exteriors
Neighborhood
360 Tours
Modera H Street | Fitness Center
Modera H Street | Yoga Studio
Modera H Street | Clubhouse
Modera H Street | Lobby
Modera H Street | Courtyard
Modera H Street | Sky Lounge
Modera H Street | S02 | STUDIO| 1 BA | 524 SF
Modera H Street | S04 |Studio | 515 SF
Modera H Street | A01 | 1 BD | 1 BA | 562 SF
Modera H Street | A02 | 1 BD | 1 BA | 597 SF
Modera H Street | A06 | 1 BD | 1 BA | 641 SF
Modera H Street | A07 | 1 BD | 1 BA | 695 SF
Modera H Street | A09 | 1 Bed | 1 BA | 648 SF
Modera H Street | A10 | 1 BD | 1 BA | 648 SF
Modera H Street | A13 | 1 BD | 1 BA | 694 SF
Modera H Street | A14 | 1 BD | 1 BA | 696 SF
Modera H Street | A22D | 1 BD | 1 BA | 778 SF
Modera H Street | A23D | 1 BD | 2 BA | 819 SF
Modera H Street| A24D | 1 BD | 2 BA | 872 SF
Modera H Street | A26 | 1 BD | 1 BA | 602 SF
Modera H Street | B02 | 2 BD | 1 BA | 760 SF
Modera H Street | B04 | 2 BD | 2 BA | 837 SF
Modera H Street | B05 | 2 BD | 2 BA | 956 SF
Modera H Street | B07 | 2 BD | 2 BA | 954 SF
Modera H Street | B12 | 2 BD | 2 BA | 1,039 SF
Modera H Street | B13 | 2 BD | 2 BA | 1,050 SF
Modera H Street | B15 | 2 BD | 2 BA | 1113 SF
Modera H Street | B18D | 2 BD | 2 BA | DEN | 1,196 SF
Modera H Street | B22D | 2 BD | 2 BA | DEN | 1,410 SF
Modera H Street | C01| 3 BD | 2 BA | 1091 SF
See more of what our neighborhood has to offer and experience a home that inspires.